邮箱:zhuoligk@163.com
手机:0537-2558089
电话:0537-2558089
地址:济宁市任城区南张工业园
PC-D超高细节能破碎机是一种反击式和锤击式相结合的新 型冲击式破碎设备, 其基本构造由上机体、下机体和转子体 三大部分组成。广泛用于化工、建材、冶金、采矿、选煤制砂 及耐火材料等行业,对石灰石、水泥熟料、页岩、白云岩、花岗 岩、石膏、混合材料等中硬···
产品详情
PC-D超高细节能破碎机是一种反击式和锤击式相结合的新 型冲击式破碎设备, 其基本构造由上机体、下机体和转子体 三大部分组成。广泛用于化工、建材、冶金、采矿、选煤制砂 及耐火材料等行业,对石灰石、水泥熟料、页岩、白云岩、花岗 岩、石膏、混合材料等中硬度物料进行高效细碎。
型号Model | 进料口尺寸Size of feed opening(mm) | 处理能力Capacity (t/h) | 平均出料粒度Average discharge size (mm) | 电机功率Motor power (kw) | 外型尺寸Dimension (mm) | ||||
熟料 | 石灰石 | ||||||||
PC-D-8040 | <80 | 15~20 | 20~25 | 3 | 37 | 1395 ×1506 ×1390 | |||
PC-D-8080 | <80 | 25~30 | 30~40 | 3 | 45 | 1395 ×1906 ×1390 | |||
PC-D-9080 | <100 | 40~45 | 45~50 | 3 | 45 | 1754 ×1906 ×1659 | |||
PC-D-9010 | <100 | 45~50 | 50~55 | 3 | 55 | 1745 ×2176 ×1659 | |||
PC-D-1010 | <150 | 50~60 | 60~70 | 3~5 | 90 | 2138 ×2590 ×2021 | |||
PC-D-1210 | <200 | 60~80 | 70~90 | 3~5 | 110 | 2524 ×2716 ×2325 | |||
PC-D-1212 | <200 | 60~100 | 70~110 | 3~5 | 132 | 2524 ×2866 ×2325 | |||
PC-D-1414 | <200 | 70~150 | 70~160 | 5~8 | 200 | 2550 ×3120 ×2670 | |||
PC-D-1616 | <200 | 100~210 | 110~260 | 5~8 | 250 | 2922 ×3564 ×2900 | |||
PC-D-1818 | <200 | 120~270 | 130~310 | 5~10 | 315 | 3121 ×3754 ×3150 |
上一篇:PCL冲击式破碎机
下一篇:GXF型高效复合破碎机
相关推荐