邮箱:zhuoligk@163.com
手机:0537-2558089
电话:0537-2558089
地址:济宁市任城区南张工业园
PCF单段锤式破碎机,锤式破碎机,单段锤式破碎机 PCF单段锤式破碎机适用于破碎抗压强度不大于200Mpa的石灰石、石膏、煤、石灰岩、砂页岩等,也适合破碎石灰石和粘土的混合料,具有高耐磨性大质量锤头、可调整破碎板、顺向篦子、安全门等结构特点。
产品详情
PCF单段锤式破碎机适用于破碎抗压强度不大于200Mpa的石灰石、石膏、煤、石灰岩、砂页岩等,也适合破碎石灰石和粘土的混合料,具有高耐磨性大质量锤头、可调整破碎板、顺向篦子、安全门等结构特点。
型号 Model | 最大进料粒度 Max. feed size (mm) | 排料粒度 Discharge size (mm) | 生产能力 Capacity (t/h) | 电机功率 Motor Power (kw) | 重量 Weight (t) | 附注 Note |
PCF-1412 | 600×600×900 | 25-75 | 80-130 | 132 -200 | 23.5 | |
PCF-1614 | 800×800×800 | 25-75 | 150-200 | 250 | 40.3 | |
PCF-1616Ⅱ | 800×800×1000 | 25-75 | 200-240 | 315 -355 | 43.3 | |
PCF-1618 | 900×900×1000 | 25-75 | 240-280 | 400 | 49.5 | |
PCF-1818 | 900×900×1000 | 25-75 | 300-350 | 560 | 70 | |
PCF-2018Ⅰ | 1000×1000×1000 | 25-75 | 350-500 | 630 -710 | 95 | 带送料辊 With feeding Roll |
PCF-2018Ⅱ | 1000×1000×1000 | 25-75 | 350-500 | 630 -710 | 89 | 不带送料辊 Without feeding Roll |
PCF-2022Ⅰ | 1000×1000×1500 | 25-75 | 600-800 | 800 | 111 | 不带送料辊 Without feeding Roll |
PCF-2022Ⅱ | 1000×1000×1500 | 25-75 | 600-800 | 800 | 122 | 带1只送料辊 With 1 feeding Roll |
PCF-2022Ⅲ | 1000×1000×1500 | 25-75 | 600-1000 | 800 | 130 | 带2只送料辊 With 2 feeding Roll |
2PCF-1818 | 1000×1000×1200 | 25-75 | 700-1100 | (630-710)×2 | 119 | |
2PCF-2018 | 1000×1000×1500 | 25-75 | 700-1100 | 710×2 | 138.4 | |
2PCF-2020 | 1000×1000×1500 | 25-75 | 800-1100 | 800×2 | 142 | |
2PCF-2430 | 1200×1200×1500 | 25-75 | 1000-1200 | 1000×2 | 232 |
相关推荐